LHKPN
Isi Informasi | Tahun | |
---|---|---|
1. LHKPN Kepala Dinas Kesehatan | 2019 | |
2020 | ||
2021 | ||
2022 | ||
2023 | ||
2. LHKPN Wakil Kepala Dinas Kesehatan | 2019 | |
2020 | ||
2021 | ||
2022 | ||
2023 | ||
3. LHKPN Sekretaris Dinas Kesehatan | 2019 | |
2020 | ||
2021 | ||
2022 | ||
2023 | ||
4. Pejabat Struktural Dinas Kesehatan | 2022 | |
2023 |