Perjanjian Kerjasama
| Isi Informasi | Tahun | |
|---|---|---|
| PKS CCD NOVO NORDISK | 2016 | |
| PKS APLIKASI KONSULTASI ONLINE JIWA | 2019 | |
| PKS AKBID KARTINI | 2020 | |
| PKS AKPER ANTARIKSA | 2020 | |
| PKS AKPER BINA INSAN | 2020 | |
| PKS ALINAMED | 2020 | |
| PKS BHAKTI KENCANA | 2020 | |
| PKS BPJS | 2020 | |
| PKS CISDI | 2020 | |
| PKS FARMASI ISTN | 2020 | |
| PKS FKG TRISAKTI | 2020 | |
| PKS FKG YARSI | 2020 | |
| PKS HANG TUAH | 2020 | |
| PKS IPKJI | 2020 | |
| PKS KASEHAT | 2020 | |
| PKS POLTEKKES II | 2020 | |
| PKS POLTEKKES III | 2020 | |
| PKS PRO SEHAT BOTIKA | 2020 | |
| PKS PT BIMA SAKTI ALTERA | 2020 | |
| PKS RS PGI CIKINI | 2020 | |
| PKS SISMADI | 2020 | |
| PKS YARSI | 2020 | |
| PKS ATMAJAYA | 2021 | |
| PKS DINKES BNNP | 2021 | |
| PKS GSI | 2021 | |
| PKS PT PULAU PULAU MEDIA | 2021 |
Dalam Proses |
| PKS VOKASI UKI | 2021 | |
| PKS BINAWAN | 2022 | |
| PKS Elshinta TV | 2022 | |
| PKS Pemprov DKI Jakarta dan UI tentang Sistem Kesehatan Akademik | 2022 | |
| PKS POLTEKKES I | 2022 | |
| PKS SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MITRA RIA HUSADA JAKARTA | 2023 | |
| PKS SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO | 2023 | |
| PKS SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SINT CAROLUS | 2023 | |
| PKS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA | 2023 | |
| PKS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA | 2023 | |
| PKS UNIVERSITAS NASIONAL | 2023 | |
| PKJ UMJ | 2024 | |
| PKS AKADEMI FARMASI BHUMI HUSADA | 2024 | |
| PKS AKADEMI FARMASI BHUMI HUSADA JAKARTA | 2024 | |
| PKS AKADEMI KESEHATAN GIGI DITKESAD | 2024 | |
| PKS AKBID KERIS HUSADA | 2024 | |
| PKS AKBID SISMADI | 2024 | |
| PKS AKPER BINA INSAN | 2024 | |
| PKS AKPER HARUM | 2024 | |
| PKS AKPER KERIS HUSADA | 2024 | |
| PKS AKPER PELNI | 2024 | |
| PKS AKPER YASPEN | 2024 | |
| PKS BHAKTI KENCANA | 2024 | |
| PKS FK YARSI | 2024 | |
| PKS FKG YARSI | 2024 | |
| PKS IKT PONDOK KARYA PEMBANGUNAN | 2024 | |
| PKS INSTITUT HERMINA | 2024 | |
| PKS INSTITUT TARUMANEGARA | 2024 | |
| PKS INSTITUTE TARUMANAGARA TRIDARMA PERGURUAN TINGGI | 2024 | |
| PKS PERTAMEDIKA | 2024 | |
| PKS POLITEKNIK HANG TUAH | 2024 | |
| PKS POLITEKNIK KARTINI | 2024 | |
| PKS POLITEKNIK KARYA HUSADA | 2024 | |
| PKS POLTEKKES JAKARTA II KEMENKES | 2024 | |
| PKS POLTEKKES JAKARTA III KEMENKES | 2024 | |
| PKS PT BANK DKI | 2024 | |
| PKS STIKES ABDI NUSANTARA | 2024 | |
| PKS STIKES BHAKTI PERTIWI | 2024 | |
| PKS STIKES MAYAPADA | 2024 | |
| PKS STIKES MEDISTRA | 2024 | |
| PKS STIKES PERSADA HUSADA INDONESIA | 2024 | |
| PKS STIKES RS HUSADA | 2024 | |
| PKS STIKES RS HUSADA TRIDARMA PERGURUAN TINGGI | 2024 | |
| PKS TRIDARMA AKPER HARUM | 2024 | |
| PKS TRIDARMA PERGURUAN TINGGI AKPER PELNI 2024 | 2024 | |
| PKS TRIDARMA PERGURUAN TINGGI UNIV DIRGANTARA MARSEKAL | 2024 | |
| PKS UNIVERISTA INDONESIA MAJU TRIDARMA PERGURUAN TINGGI | 2024 | |
| PKS UNIVERSITAS 17 AGUSTUS | 2024 | |
| PKS UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL | 2024 | |
| PKS UNIVERSITAS INDONESIA MAJU | 2024 | |
| PKS UPN | 2024 | |
| PKS UPN VETERAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI | 2024 | |
| PKS YARSI | 2024 | |
| PKS FK UNIVERSITAS TRISAKTI | 2025 | |
| PKS FKG UNIVERSITAS TRISAKTI | 2025 | |
| PKS TRIDARMA UNIVERSITAS TARUMANAGARA | 2025 |
Dalam Proses |